Home

Hermanos comodidad Oceano omic las rozas Mortal Brisa carrete

Foro Roceño | Facebook
Foro Roceño | Facebook

Las reclamaciones en la OMIC de Galapagar aumentaron un 67 por ciento en el  último año | MasVive-Noticias del Noroeste de Madrid
Las reclamaciones en la OMIC de Galapagar aumentaron un 67 por ciento en el último año | MasVive-Noticias del Noroeste de Madrid

La OMIC de Las Rozas atiende casi 5.000 consultas en el primer semestre del  año | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
La OMIC de Las Rozas atiende casi 5.000 consultas en el primer semestre del año | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

HOJA DE RECLAMACIÓN / DENUNCIA
HOJA DE RECLAMACIÓN / DENUNCIA

La OMIC de Las Rozas aconseja a los viajeros perjudicados por el cierre de  Spanair | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
La OMIC de Las Rozas aconseja a los viajeros perjudicados por el cierre de Spanair | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Más de 5.800 vecinos fueron atendidos por la Oficina del Consumidor de Las  Rozas en el primer semestre del año - Noticias en Las Rozas
Más de 5.800 vecinos fueron atendidos por la Oficina del Consumidor de Las Rozas en el primer semestre del año - Noticias en Las Rozas

Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

La Oficina del Consumidor sigue atendiendo a los roceños | SoyDe
La Oficina del Consumidor sigue atendiendo a los roceños | SoyDe

La Oficina del Consumidor sigue atendiendo a los roceños | SoyDe
La Oficina del Consumidor sigue atendiendo a los roceños | SoyDe

EXISTEN HOJAS DE RECLAMACIONES A DISPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR
EXISTEN HOJAS DE RECLAMACIONES A DISPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR

Los comercios de Las Rozas profundizan en la atención al cliente |  Madridiario
Los comercios de Las Rozas profundizan en la atención al cliente | Madridiario

La OMIC de Las Rozas atiende más de 7.500 consultas en los primeros nueve  meses del año | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
La OMIC de Las Rozas atiende más de 7.500 consultas en los primeros nueve meses del año | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

EXISTEN HOJAS DE RECLAMACIONES A DISPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR
EXISTEN HOJAS DE RECLAMACIONES A DISPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR

Los alumnos de Las Rozas conocen los derechos del consumidor en un Escape  Room
Los alumnos de Las Rozas conocen los derechos del consumidor en un Escape Room

OMIC - Ayuntamiento de Madrid
OMIC - Ayuntamiento de Madrid

HOJA DE RECLAMACIÓN / DENUNCIA
HOJA DE RECLAMACIÓN / DENUNCIA

Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Consumo | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid